SAN PIERO PATTI 4° AUTOSLALOM S.PIERO PATTI 08/08/2004
A.S.C.R. SICILIA PROMOTION
Slalom Classifica Assoluta
As. Gr. Cl. Num. Conduttore Naz. Scuderia Vettura Gruppo Classe Tempo Media Penalità Punteggio Manche
1 1 1 224 DA RIOS ANTONIO CH KAMIKO CORSE LANCIA DELTA S4 S S/7 03:14:35 74,09 0,00 194,35 2
2 1 1 276 LODA ROBERTO ITA KAMIKO CORSE OSELLA PA9/90 HONDA SP SP/1 03:15:01 73,84 0,00 195,01 2
3 1 1 248 LO RE SALVATORE ITA KAMIKO CORSE FIAT 126 HONDA P P/2 03:17:27 73,00 0,00 197,27 1
4 3 3 279 BARBACCIA CIRO ITA CAMPOROTONDO CORSE OSELLA PA9 BMW SP SP/1 03:19:09 72,33 0,00 199,09 2
5 4 4 278 CUOMO ANDREA ITA AUTOSPORT SORRENTO NUOVA SUZUKI SP SP/1 03:19:49 72,18 0,00 199,49 2
6 5 5 274 POLI DANIELE ITA   LUCCHINI SP SP/1 03:22:73 71,03 0,00 202,73 2
7 2 1 143 MINI' FABRIZIO ITA D.M.RACING CLUB A112 AB S S/3 03:24:22 70,51 0,00 204,22 3
8 2 2 245 CARUSO SALVATORE ITA ADRANO CORSE FIAT 126 SUZUKI P P/2 03:25:49 70,08 0,00 205,49 3
9 3 1 195 GIAMBOI ALFREDO ITA KAMIKO CORSE FIAT X1/9 S S/5 03:25:81 69,97 0,00 205,81 1
10 4 1 146 GANGEMI DOMENICO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S/4 03:26:44 69,75 0,00 206,44 2
11 3 3 241 BUA ANDREA ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 MI YAMAHA P P/2 03:26:72 69,66 0,00 206,72 3
12 1 1 95 FERRARA MICHELE ITA AUTOSPORT S'ANGELO RENAULT CLIO W A A/3 03:27:15 69,51 0,00 207,15 1
13 4 4 243 GIUNTA SALVATORE ITA   CITROEN AX MAX P P/2 03:27:54 69,38 0,00 207,54 2
14 5 5 242 MIANO ROSARIO ITA GIARRE CORSE FIAT 126 SUZUKI P P/2 03:27:67 69,34 0,00 207,67 3
15 5 2 193 RUGGIERO MASSIMO ITA GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S/5 03:28:88 68,94 0,00 208,88 2
16 6 2 223 MORO ADAMO ITA KAMIKO CORSE LANCIA DELTA S4 S S/7 03:29:51 68,73 0,00 209,51 2
17 7 3 194 PINO FRANCESCO ITA AS ASPROMONTE FIAT X1/9 S S/5 03:29:56 68,72 0,00 209,56 3
18 6 1 249 NESSI PARIDE ITA KAMIKO CORSE FIAT X1/9 DALLARA P P/3 03:30:18 68,51 0,00 210,18 2
19 8 1 197 CARISTI OSMAN ITA KAMIKO CORSE OPEL KADET GSI S S/6 03:30:25 68,49 0,00 210,25 3
20 9 2 145 MARTELLA CARMELO ITA CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:32:23 67,85 0,00 212,23 2
21 1 1 39 BENENATI GIACOMO ITA EUROPA CORSE SRL RENAULT CLIO W N N/3 03:32:31 67,83 0,00 212,31 1
22 10 3 182 VIRGILIO GIOVANNI ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:33:26 67,52 0,00 213,26 3
23 11 2 198 BARILLA' GIUSEPPE ITA GIARRE CORSE FIAT RITMO 130 AB S S/6 03:33:42 67,47 0,00 213,42 3
24 12 1 116 ALBA GIUSEPPE ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 500 S S/1 03:33:43 67,47 0,00 213,43 2
25 7 2 254 MAGLIA ANTONINO ITA CAMPOROTONDO CORSE A112 BMW P P/3 03:33:49 67,45 0,00 213,49 2
26 6 6 273 CAMARDA GIUSEPPE ITA GIARRE CORSE OSELLA PA21S SP SP/1 03:34:08 67,26 0,00 214,08 1
27 13 1 118 MACCARRONE ORAZIO ITA GIARRE CORSE A112 AB S S/2 03:34:79 67,04 0,00 214,79 1
28 14 2 115 BASILE ALFIO ITA KAMIKO CORSE FIAT 126 S S/1 03:35:12 66,94 0,00 215,12 1
29 2 1 20 ANZALONE MAURIZIO ITA D.M.RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N N/2 03:35:71 66,76 0,00 215,71 2
30 3 1 19 MESSINA GIUSEPPE ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:36:43 66,53 0,00 216,43 1
31 2 2 83 BIONDO AGOSTINO ITA PHOENIX RENAULT CLIO W A A/3 03:36:64 66,47 0,00 216,64 3
32 15 4 192 TRUSCELLO SALVATORE ITA AUTOSPORT S'ANGELO FIAT X1/9 S S/5 03:36:92 66,38 0,00 216,92 3
33 8 6 239 LANZA GIOSUE' ITA ADRANO CORSE FIAT 126 YAMAHA P P/2 03:36:97 66,37 0,00 216,97 3
34 4 2 37 RIZZO GIUSEPPE ITA D.M.RACING CLUB RENAULT CLIO W N N/3 03:37:14 66,32 0,00 217,14 3
35 16 3 216 ARCIDIACONO SILVIA ITA IMBRO' SPORT RACING RENAULT 5 GTT S S/7 03:37:44 66,23 0,00 217,44 2
36 17 2 144 MUNAFO' GIACOMO ITA GIARRE CORSE FIAT 127 S S/3 03:27:47 69,41 10,00 217,47 2
37 5 3 41 LICITRA SALVATORE ITA AS ASPROMONTE RENAULT CLIO W N N/3 03:38:02 66,05 0,00 218,02 3
38 3 1 81 SCHEPISI GIUSEPPE ITA PHOENIX PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:38:08 66,03 0,00 218,08 1
39 18 3 199 IRRERA NUNZIO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/6 03:38:58 65,88 0,00 218,58 2
40 19 4 147 STRACQUADAINI EMANUELE ITA D.M.RACING CLUB PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:38:58 65,88 0,00 218,58 1
41 9 3 253 MONACO GIUSEPPE ITA SICILIA RACING FIAT 126 P P/3 03:39:94 65,47 0,00 219,94 1
42 20 5 148 MARANO SALVATORE ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:40:59 65,28 0,00 220,59 1
43 21 2 123 ARCIDIACONO SALVATORE ITA GIARRE CORSE A112 AB S S/2 03:41:12 65,12 0,00 221,12 2
44 22 3 108 GIACOPPO PASQUALE ITA PORTO CERVO RACING FIAT 126 S S/1 03:41:44 65,03 0,00 221,44 3
45 23 3 141 SORETTI FRANCESCO ITA GIARRE CORSE FIAT 127 S S/3 03:41:56 64,99 0,00 221,56 3
46 6 1 42 CAMPOCHIARO SERGIO ITA PENTA RACING FORD ESORT CSW N N/4 03:42:31 64,77 0,00 222,31 2
47 7 7 272 FORTUNA ANTONINO ITA AS ASPROMONTE OSELLA PA9/90 SP SP/1 03:42:66 64,67 0,00 222,66 3
48 10 1 227 SALVA' GIUSEPPE ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P/1 03:43:22 64,51 0,00 223,22 3
49 24 3 129 SCUDERI ALESSANDRO ITA   A112 AB S S/2 03:43:26 64,50 0,00 223,26 3
50 11 2 228 LAZZARO COSIMO ITA ADRANO CORSE FIAT CINQUECENTO P P/1 03:43:68 64,38 0,00 223,68 3
51 25 4 205 TOZZI CARLO ITA   PEUGEOT 205 T16 EVO2 S S/7 03:43:76 64,35 0,00 223,76 3
52 26 6 187 MESSINA SALVATORE ITA   PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:43:78 64,35 0,00 223,78 3
53 7 2 21 CALABRO' SALVATORE ITA   PEUGEOT 106 RALLY N N/2 03:44:15 64,24 0,00 224,15 1
54 27 7 186 SERPA GIOVANBATTISTA ITA   PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:46:40 63,60 0,00 226,40 2
55 4 2 57 GULLO GIUSEPPE ITA PHOENIX PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:46:89 63,47 0,00 226,89 2
56 5 3 56 GERMANO' GIUSEPPE ITA   PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:48:16 63,11 0,00 228,16 3
57 28 4 135 SPAMPINATO ANDREA ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S/3 03:48:57 63,00 0,00 228,57 1
58 8 4 32 BIONDO ANDREA ITA   PEUGEOT 205 GTI N N/3 03:48:62 62,99 0,00 228,62 3
59 9 2 18 PUGLISI GIOVANNI ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:38:84 65,80 10,00 228,84 1
60 29 8 188 BARBERA LUDOVICO ITA   PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:48:88 62,92 0,00 228,88 3
61 12 7 236 PALAMA' ANGELO ITA   FIAT 126 HONDA P P/2 03:49:30 62,80 0,00 229,30 2
62 30 9 184 FUCILE SILVESTRO ITA CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:49:39 62,78 0,00 229,39 1
63 6 4 58 MERENDINO MASSIMILIANO ITA EUROPA CORSE SRL PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:49:39 62,78 0,00 229,39 2
64 7 3 92 FERLITO SANTO ITA GIARRE CORSE FIAT UNO TURBO A A/3 03:49:44 62,76 0,00 229,44 2
65 31 10 171 PAGANA CRISTIAN ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:49:75 62,68 0,00 229,75 3
66 10 3 24 LONGO NUNZIO ITA MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY N N/2 03:50:27 62,54 0,00 230,27 3
67 32 5 206 PUGLIA GIOVANI ITA   RENAULT 5 GTT S S/7 03:50:43 62,49 0,00 230,43 1
68 33 11 178 BRUCCHERI SILVESTRO ITA CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:51:49 62,21 0,00 231,49 3
69 11 4 22 DI GREGORIO MARIO ITA ESSEELLE CITROEN SAXO N N/2 03:51:54 62,19 0,00 231,54 2
70 8 5 55 ARENA DOMENICO ITA   PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:51:57 62,18 0,00 231,57 2
71 12 3 4 SEGRETO ANTONINO ITA MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:51:68 62,15 0,00 231,68 2
72 34 6 214 MANGONE FELICE ITA AS ASPROMONTE RENAULT 5 GTT S S/7 03:52:15 62,03 0,00 232,15 3
73 9 1 52 CASTORINA MARIO ITA GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A/1 03:52:24 62,00 0,00 232,24 3
74 35 5 196 FICHERA MARCO ITA GIARRE CORSE FIAT X1/9 S S/5 03:32:30 67,83 20,00 232,30 2
75 13 3 229 FICHERA ALESSIO L. ITA ADRANO CORSE FIAT PANDA P P/1 03:52:39 61,96 0,00 232,39 3
76 36 5 132 CASTELLO MASSIMILIANO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S/3 03:52:81 61,85 0,00 232,81 1
77 10 2 51 FARO GIUSEPPE ITA GIARRE CORSE FIAT CINQUECENTO A A/1 03:53:04 61,79 0,00 233,04 2
78 14 4 232 MUSUMECI ANTONINO ITA ADRANO CORSE FIAT 126 P P/1 03:53:24 61,74 0,00 233,24 3
79 37 4 125 FOTI SANTO ITA   A112 AB S S/2 03:53:29 61,73 0,00 233,29 2
80 38 12 154 SIRACUSANO ROSARIO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:53:45 61,68 0,00 233,45 3
81 13 4 3 MUNFULETTO GIUSEPPE ITA D.M.RACING CLUB PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:53:80 61,59 0,00 233,80 3
82 15 4 255 ZAPPALA' LORENZO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT X1/9 P P/3 03:53:83 61,58 0,00 233,83 3
83 39 13 149 PAPPALARDO ALFIO ITA ARCOBALENO CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:53:84 61,58 0,00 233,84 2
84 14 5 8 CATANIA GIUSEPPE ITA MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:54:43 61,43 0,00 234,43 2
85 15 6 15 CATANIA GIUSEPPE ITA   PEUGEOT 106 RALLY N N/1 03:55:43 61,16 0,00 235,43 2
86 40 14 156 FERRARO ANTONINO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:55:61 61,12 0,00 235,61 2
87 11 4 29 VIASALLI GIUSEPPE ITA MESSINA RACING TEAM RENAULT CLIO W A A/3 03:56:35 60,93 0,00 236,35 3
88 12 6 59 LONGO GIUSEPPE ITA MESSINA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY A A/2 03:56:46 60,90 0,00 236,46 3
89 41 15 158 MANDANICI PAOLO ITA   PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:56:48 60,89 0,00 236,48 2
90 42 4 203 BORRELLO TINDARO ITA GIARRE CORSE FIAT RITMO 130 AB S S/6 03:56:77 60,82 0,00 236,77 2
91 43 7 212 FERRO LUCA ITA   FIAT UNO TURBO S S/7 03:56:87 60,79 0,00 236,87 3
92 44 1 96 SALERNO EPIFANIO ITA KAMIKO CORSE FIAT 126 S MC 700 03:57:89 60,53 0,00 237,89 2
93 16 5 235 MONTAGNO ANTONINO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 126 P P/1 03:58:17 60,46 0,00 238,17 3
94 16 5 33 GIARRIZZO GIUSEPPE ITA PENTA RACING RENAULT CLIO W N N/3 03:58:42 60,40 0,00 238,42 2
95 13 7 72 POLIZZI PIETRO A. ITA CAMPOROTONDO CORSE PEUGEOT 106 XSI A A/2 03:58:94 60,27 0,00 238,94 2
96 14 5 91 VACIRCA GIOVANNI ITA G.P.K. RACING PEUGEOT 205 GTI A A/3 03:59:81 60,05 0,00 239,81 2
97 45 6 191 COSENTINO MICHELE ITA   FIAT X1/9 S S/5 03:49:86 62,65 10,00 239,86 2
98 15 8 74 CONFETTURA FILIPPO ITA CAMPOROTONDO CORSE OPEL CORSA GSI A A/2 04:00:33 59,92 0,00 240,33 2
99 16 3 54 CASTORINA CATENO ITA GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A/1 03:50:43 62,49 10,00 240,43 1
100 17 7 1 MARTELLA SEBASTIANO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 04:01:35 59,66 0,00 241,35 2
101 46 16 174 GIURDANELLA GIORGIO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S/4 04:02:01 59,50 0,00 242,01 3
102 18 6 31 COSTANTINO BRUNO ITA PENTA RACING RENAULT CLIO W N N/3 04:03:72 59,08 0,00 243,72 2
103 17 6 88 GIBELLA MICHELE ITA   PEUGEOT 306 RALLY A A/3 04:04:15 58,98 0,00 244,15 3
104 18 7 84 RAO MAURIZIO ITA AUTOSPORT S'ANGELO PEUGEOT 205 GTI A A/3 03:54:31 61,46 10,00 244,31 1
105 47 5 202 TRICOLI MARCO ITA   FIAT RITMO 130 S S/6 04:04:38 58,92 0,00 244,38 1
106 19 4 46 SACCA' NICOLA ITA GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A/1 04:04:72 58,84 0,00 244,72 3
107 19 7 26 SCHEPIS ISABELLA ITA GIARRE CORSE OPEL ASTRA N N/3 04:05:44 58,67 0,00 245,44 3
108 48 6 133 LA CAVA FILIPPO ITA   FIAT 127 S S/3 04:05:64 58,62 0,00 245,64 2
109 20 8 14 RENDA FRANCESCO ITA AS ASPROMONTE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 04:06:62 58,39 0,00 246,62 2
110 49 17 155 GRANATA CARMELO ITA   PEUGEOT 205 RALLY S S/4 04:06:68 58,38 0,00 246,68 3
111 21 9 11 ARDIRI GIOVANNI ITA   PEUGEOT 106 RALLY N N/1 04:07:57 58,17 0,00 247,57 3
112 22 10 5 BORRELLO MASSIMO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 04:08:85 57,87 0,00 248,85 2
113 50 18 173 PATANE' ANDREA ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 03:49:46 62,76 20,00 249,46 3
114 20 9 79 MORENA PIETRO ITA   PEUGEOT 106 RALLY A A/2 04:01:84 59,54 10,00 251,84 1
115 21 5 49 ARLOTTA ANTONELLO ITA GIARRE CORSE FIAT SEICENTO A A/1 03:52:83 61,85 20,00 252,83 2
116 22 10 75 MANCUSO FRANCESCO ITA   PEUGEOT 106 XSI A A/2 04:12:96 56,93 0,00 252,96 2
117 51 7 189 VIOLANTE DOMENICO ITA   FIAT UNO S S/5 03:54:24 61,48 20,00 254,24 3
118 52 5 126 MANNA ANTONINO ITA AS ASPROMONTE FIAT 127 S S/2 04:00:51 59,87 20,00 260,51 1
119 53 19 181 VIRGILIO SALVATORE ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 04:11:94 57,16 10,00 261,94 1
120 54 20 177 DAIDONE GIOVANNI ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 205 RALLY S S/4 04:22:49 54,86 10,00 272,49 1
121 23 11 7 D'AGOSTINO ANTONINO ITA GIARRE CORSE PEUGEOT 106 RALLY N N/1 04:13:47 56,81 20,00 273,47 1
122 55 7 138 MANGANO CALOGERO ITA CAMPOROTONDO CORSE FIAT 127 S S/3 03:33:55 67,43 80,00 293,55 1
123 8 8 277 CORSO GASPARE ITA D.M.RACING CLUB OSELLA PA9/90 SP SP/1 03:42:23 64,80 80,00 302,23 3
Iscritti n. 226 Partenti n. 137 Non verificati n. 89 Partiti n. 133 Non Partiti n. 4 Classificati n. 124
           
Non ammessi n. 0:
           
Ritirati n. 9: 9 53 94 122 137 159 183 231 258
           
Non classificati n. 0:
           
Esclusi dalla classifica finale n. 0:
           
Esposto il giorno: 08/08/2004 alle ore
Il direttore della gara: MARCO CASCINO Il compilatore delle classifiche: MASSIMO PALUMBO